欢迎访问河南矿建机械设备有限公司官方网站!
干粉压球机简述: 干粉压球机是将原料经过粉碎后直接上机生产,无需加水。如:铝屑、活性炭氧化铝、生石灰等,其目的在于减少粉尘、控制容量、返回利用、改进运输特性等产能设计。
型号性能 |
HYXM-360 | HYXM-400 | HYXM-500 | HYXM-650 | HYXM-750 | HYXM-850 | HYXM-1250 | 说明 | ||
产量 | 小时 | 4t/h | 8t/h | 11t/h | 18t/h | 25t/h | 35t/h | 70t/h | ||
年产 | 1万t | 2万t | 3万t | 5万t | 7万t | 10万t | 20万t | |||
轧辊宽度 | 250mm | 280mm | 300mm | 336mm | 400mm | 500mm | 650mm | (65Mn) | ||
轧辊直径 | 360mm | 400mm | 500mm | 650mm | 750mm | 850mm | 1250mm | |||
功率 | 7.5kw | 11-15kw | 18.5-22kw | 20-30kw | 45kw | 75kw | 130kw | 根据物料 | ||
主轴转速 | 18转/分 | 15转/分 | 13转/分 | 13转/分 | 13转/分 | 10转/分 | 10转/分 | |||
减速器 | ZQ350 | ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | ZQ850 | ZQ1250 | 标准配置 | ||
ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | 加强配置 | ||||||
压力形式 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 任选一种 | ||
轴座拉杆 | 轴座拉杆 | 轴座拉杆 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | ||||
液压 恒压互换 |
液压 恒压互换 |
液压 恒压互换 |
液压 恒压互换 |
液压 恒压互换 |
液压 恒压互换 |
液压 恒压互换 |
||||
压辊材质 | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 铸造 | 任选一种 | |
9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 锻造 | |||||
合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 压铸 | |||
结构形式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 双轴单压式 | 任选一种 | ||
四轴双压式 | 四轴双压式 | 四轴双压式 | 四轴双压式 | 四轴双压式 | 四轴双压式 | 四轴双压式 | ||||
主轴轴承 | 319*4 | 319*4 | 2097724*4 | 2097732*4 | 2097732*4 | 2097734*4 | 2097744*4 | |||
主轴 | ф95mm | ф110mm | ф135mm | ф165mm | ф165mm | ф180mm | ф225mm | |||
45#钢 | 45#钢 | 锻件 | 锻件 | 锻件 | 锻件 | 锻件 | 调质 | |||
球形尺寸 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 |
常用 30-60mm |